ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลกระดังงา มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่ที่ 6 และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ของตำบลกระดังงา ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 1.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 825 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 12 ก.ม.
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | หมู่ที่ 4 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม |
ทิศใต้ | ติดต่อกับ | หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | แม่น้ำแม่กลอง |
ประชากร
ข้อมูลจำนวนประชากร ณ 30 กันยายน 2565 | ||||
ชุมชน | ชาย | หญิง | รวม | ครัวเรือน |
ชุมชนกระดังงาร่วมใจ | 208 | 245 | 453 | 313 |
ชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจพัฒนา | 357 | 409 | 766 | 232 |
ชุมชน 7,8,9 ร่มไทรพัฒนา | 226 | 285 | 511 | 162 |
ชุมชนเกาะแก้วพัฒนา | 202 | 206 | 408 | 155 |
รวมทั้งสิ้น | 993 | 1145 | 2138 | 862 |
ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ณ 30 กันยายน 2565 |
ผู้สูงอายุ | จำนวน (ราย) |
ช่วงอายุ 60 - 69 | 261 |
ช่วงอายุ 70 - 79 | 114 |
ช่วงอายุ 80 - 89 | 57 |
ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป | 19 |
รวมทั้งสิ้น | 451 |
ข้อมูลจำนวนผู้พิการ ณ 30 กันยายน 2565 |
ข้อมูลผู้พิการ | จำนวน (ราย) |
80 | |
รวมทั้งสิ้น | 80 |